Название изображения: | Рис. 3. Основные проекции и планировка садового домика |
Ширина и высота: | 950 x 996 пикселов |
Размер файла: | 232412 байт |
Дата добавления: | 28 Май 2014 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_3_osnovnye_proekcii_i_planirovka_sadovogo_domika.jpg |
Статья расположения: | Садовый домик с двумя стенами по схеме «шалаш» |
Рис. 3. Основные проекции и планировка садового домика | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |