Название изображения: | Рис. 2. Устройство корпуса и детали его оборудования |
Ширина и высота: | 1141 x 1128 пикселов |
Размер файла: | 373095 байт |
Дата добавления: | 12 Февраль 2015 |
Прямая ссылка на картинку: | ris_2_ustroystvo_korpusa_i_detali_ego_oborudovaniya.jpg |
Статья расположения: | Одноместный парусный тузик-швертбот «Оса» |
Рис. 2. Устройство корпуса и детали его оборудования | Если вы хотите вставить эту картинку на сайт или форум разместите этот код: HTMLBB Code
← получится так |